基於目的地的通用每公斤海運費率,讓您全程盡享成本效益高、資訊公開透明的優勢。
起運地 | 頻率 |
海運 (平均天數) |
滯港時間 (平均天數) |
第 1 區送貨上門時間 (平均天數) |
第 2、3 區送貨上門時間 (平均天數) |
第 4 區送貨上門時間 (平均天數) |
---|---|---|---|---|---|---|
釜山 | 每週 | 13 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
大連 | 每週 | 25 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
福州 | 每週 | 26 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
廣州/黃埔 | 每週 | 17 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
海防 | 每週 | 22 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
海防市 ZIM Zex 快艇 | 每週 | 17 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 |
胡志明市 | 每週 | 25 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
胡志明市 ZIM Zex 快艇 | 每週 | 20 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
中國香港 | 每週 | 16 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
雅加達 | 每週 | 31 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
高雄 | 每週 | 15 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
神戶 | 每週 | 17 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
林查班 | 每週 | 23 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
馬尼拉 | 每週 | 18 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
名古屋 | 每週 | 15 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
寧波 | 每週 | 18 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
寧波 Matson 快船 | 每週 | 12 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 |
巴生港 | 每週 | 29 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
青島 | 每週 | 19 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
上海 | 每週 | 15 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
上海 Matson 快船 | 每週 | 11 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 |
深圳/鹽田 | 每週 | 14 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
深圳/鹽田 ZIM Zex 快艇 | 每週 | 13 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
新加坡 | 每週 | 25 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
天津/新港 | 每週 | 31 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
東京 | 每週 | 12 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
廈門 | 每週 | 17 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
橫濱 | 每週 | 12 | 4.5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
快捷散貨拼箱 (LCL) 運輸服務產生的碳排放量高於傳統散貨拼箱 (LCL) 運輸。不過,在路線相同的情況下,兩者產生的碳排放量均低於空運。快捷散貨拼箱 (LCL) 運輸服務產生的二氧化碳排放量往往高於傳統散貨拼箱 (LCL) 運輸,這是因為部分運輸過程會以卡車運輸取代海運/鐵路運輸。
尺寸限制取決於待運貨物以及特定的路線。限制條件一般以 40 呎運輸貨櫃的最大重量/尺寸為準,但也可能更低。
快捷散貨拼箱 (LCL) 運費可按重量/尺寸或按公斤計價,方便與傳統散貨拼箱 (LCL) 運輸或空運費率作比較。