Bénéficiant de tarifs maritimes courants par kilogramme en fonction de la destination, vous pouvez vous attendre à une rentabilité et à une transparence à chaque étape.
Origine | Fréquence |
Transit maritime (jours en moyenne) |
Arrêt du port (jours en moyenne) |
Porte de la zone 1 (jours en moyenne) |
Portes des zones 2 et 3 (jours en moyenne) |
Porte de la zone 4 (jours en moyenne) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pusan | Hebdomadaire | 13 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Dalian | Hebdomadaire | 25 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Fuzhou | Hebdomadaire | 26 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Guangzhou ou Huangpu | Hebdomadaire | 17 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Haiphong | Hebdomadaire | 22 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Bateau rapide Haiphong ZIM Zex | Hebdomadaire | 17 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Ho Chi Minh | Hebdomadaire | 25 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Bateau rapide Ho Chi Minh ZIM Zex | Hebdomadaire | 20 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Hong Kong | Hebdomadaire | 16 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Jakarta | Hebdomadaire | 31 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Kaohsiung | Hebdomadaire | 15 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Kobe | Hebdomadaire | 17 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Laem Chabang | Hebdomadaire | 23 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Manila | Hebdomadaire | 18 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Nagoya | Hebdomadaire | 15 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Ningbo | Hebdomadaire | 18 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Bateau rapide Ningbo Matson | Hebdomadaire | 12 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Port Kelang | Hebdomadaire | 29 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Qingdao | Hebdomadaire | 19 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Shanghai | Hebdomadaire | 15 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Bateau rapide Shanghai Matson | Hebdomadaire | 11 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Shenzhen ou Yantian | Hebdomadaire | 14 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Bateau rapide Shenzhen/Yantian ZIM Zex | Hebdomadaire | 13 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Singapour | Hebdomadaire | 25 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Tianjin ou Xingang | Hebdomadaire | 31 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Tokyo | Hebdomadaire | 12 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Xiamen | Hebdomadaire | 17 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Yokohama | Hebdomadaire | 12 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 |
Le service à chargement partiel (LCL) accéléré a une empreinte carbone plus élevée que le chargement partiel (LCL) traditionnel. Mais les deux ont moins d’émissions que le fret aérien dans la même voie. La raison pour laquelle le service à chargement partiel (LCL) accéléré a tendance à avoir une production deCO2 plus élevée que le fret à chargement partiel (LCL) traditionnel est que certaines parties du trajet remplacent le service maritime/ferroviaire par des camions.
Les limites de taille dépendent du fret transporté ainsi que de la voie commerciale particulière. En règle générale, les restrictions suivent le poids/les dimensions maximales d’un conteneur d’expédition de 40 pieds, mais il peut être inférieur.
Des tarifs à chargement partiel (LCL) accélérés peuvent être fournis en fonction du poids/mesure ou par kg pour faciliter la comparaison avec le service à chargement partiel (LCL) traditionnel ou le fret aérien, respectivement.